Description
DOMAINES D’APPLICATION :
La plaque Damane Feu est destinée à la réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds répondant aux exigences du DTU 25.41,
lorsqu’une résistance au feu améliorée (classification El) est requise.
• Elle doit être mise en œuvre conformément aux procès-verbaux de résistance au feu ou aux recommandations spécifiques définies dans le Guide de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation (Cahier du CSTB n° 3231 – Juin 2000), dans le respect des normes en vigueur.
• La plaque Damane Feu doit être utilisée exclusivement avec des ossatures métalliques conformes aux prescriptions techniques.
• Attention: elle n’est pas adaptée à une utilisation dans des zones humides (locaux EB+p, EB+c ou EC, selon DTU 25.41), ni sur des parois contenant des conduites d’eau.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| PERFORMANCE | VALEURS | ||
|---|---|---|---|
| Couleur | Face : Rose / Dos : Marron (kraft) | ||
| Type de bord longitudinal | BA (Bord Aminci) | ||
| Épaisseur (mm) | 12,5 | 15 | 18 |
| Poids (kg/m²) | 10,5 | 12,5 | 15,0 |
| Masse volumique (kg/m³) | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
| Résistance à la flexion (N) | Longitudinale | ||
| > 600 | > 800 | > 1000 | |
| Transversale | |||
| > 210 | > 260 | > 400 | |
| Conductivité thermique (W/mK) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
| Résistance thermique (m²K/W) | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Coefficient de dilatation (m/m °C) | 15×10-6 | 15×10-6 | 15×10-6 |
| Dureté superficielle (trace) (mm) | Ø ≤ 20 | Ø ≤ 20 | Ø ≤ 20 |
| Perméabilité à l’air [m³/(m²·s·Pa)] | 1,4×10-6 | 1,4×10-6 | 1,4×10-6 |
| Perméabilité à la vapeur d’eau (indice) | 10 | 10 | 10 |
| Réaction au feu (EN-13501-1) | A2 s1 d0 | ||
| Classification (type selon EN) | F | ||
DIMENSIONS (mm)
| ÉPAISSEUR (mm) | LONGUEUR × LARGEUR (mm) |
|---|---|
| 12,5 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 15 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 18 | (2000 – 3000) × 1200 |
