Description
DOMAINES D’APPLICATION :
La plaque damane haute dureté est destinée aux systèmes
d’aménagement intérieur définis par le TU 25.41 ou définis par les
DTA 9/15-1008 et 9/15-1015, dans lesquels une résistance renforcée
aux impacts est requise :
– Cloisons séparatives
– Contre-cloisons (doublage intérieur de murs)
– Habillages décoratifs ou techniques
Elle doit être installée par vissage sur une ossature métallique ou
en bois, conformément aux prescriptions du DTU 25.41.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| PERFORMANCE | VALEURS | ||
|---|---|---|---|
| Couleur | Face : Jaune / Dos : Marron (kraft) | ||
| Type de bord longitudinal | BA (Bord Aminci) | ||
| Épaisseur (mm) | 12,5 | 15 | 18 |
| Poids (kg/m²) | 11,5 | 13,8 | 16,5 |
| Masse volumique (kg/m³) | ≥ 920 | ≥ 920 | ≥ 920 |
| Résistance à la flexion (N) | Longitudinale | ||
| > 700 | > 750 | > 1000 | |
| Transversale | |||
| > 210 | > 260 | > 400 | |
| Conductivité thermique (W/mK) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
| Résistance thermique (m²K/W) | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Coefficient de dilatation (m/m °C) | 15×10-6 | 15×10-6 | 15×10-6 |
| Dureté superficielle (trace) (mm) | Ø ≤ 15 | Ø ≤ 15 | Ø ≤ 15 |
| Perméabilité à l’air [m³/(m²·s·Pa)] | 1,4×10-6 | 1,4×10-6 | 1,4×10-6 |
| Perméabilité à la vapeur d’eau (indice de résistance) | 10 | 10 | 10 |
| Réaction au feu (EN-13501-1) | A2 s1 d0 | ||
| Classification (type selon EN) | D – I | ||
DIMENSIONS (mm)
| ÉPAISSEUR (mm) | LONGUEUR × LARGEUR (mm) |
|---|---|
| 12,5 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 15 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 18 | (2000 – 3000) × 1200 |
