Description
DOMAINES D’APPLICATION :
• La plaque Damane Hydro est idéale pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds en milieux humides (EA, EB, EB+P) conformément au DTU 25.41. Ele est recommandée pour les pièces comme les salles de bains, cuisines, toilettes, buanderies…
• Elle s’utilise exclusivement avec des ossatures métalliques compatibles.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| PERFORMANCE | VALEURS | |
|---|---|---|
| Couleur | Face : Vert / Dos : Marron (kraft) | |
| Type de bord longitudinal | BA (Bord Aminci) | |
| Épaisseur (mm) | 12,5 | 15 |
| Poids (kg/m²) | 8,5 | 10,5 |
| Masse volumique (kg/m³) | ≥ 680 | ≥ 680 |
| Résistance à la flexion (N) | Longitudinale | |
| > 550 | > 750 | |
| Transversale | ||
| > 210 | > 260 | |
| Résistance thermique (m²K/W) | 0,05 | 0,06 |
| Coefficient de dilatation (m/m °C) | 15×10-6 | 15×10-6 |
| Dureté superficielle (trace) (mm) | Ø ≤ 20 | Ø ≤ 20 |
| Perméabilité à l’air [m³/(m²·s·Pa)] | 1,4×10-6 | 1,4×10-6 |
| Perméabilité à la vapeur d’eau (indice de résistance) | 10 | 10 |
| Absorption de l’eau superficielle (g/m²) | < 180 | |
| Absorption de l’eau immergée (%/total) | < 5 % | |
| Réaction au feu (EN-13501-1) | A2 s1 d0 | |
| Classification (type selon EN) | H1 | |
DIMENSIONS (mm)
| ÉPAISSEUR (mm) | LONGUEUR × LARGEUR (mm) |
|---|---|
| 12,5 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 15 | (2000 – 3000) × 1200 |
