Description
DOMAINES D’APPLICATION :
• Conçue pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds en intérieur (locaux EA et EB selon DTU 25.41).
• À utiliser exclusivement avec des ossatures métalliques ou en bois conformes au DTU 25.41.
• Ne convient pas aux environnements humides ni aux gaines techniques (utiliser dans ce cas des plaques hydrofuges type H1).
(*) Les versions en 6,5 mm et 9,5 m sont destinées à des usage décoratifs sans exigences mécaniques particulières, à poser en double épaisseur pour plus de rigidité.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| PERFORMANCE | VALEURS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Face : Gris clair / Dos : Marron (kraft) | ||||
| Type de bord longitudinal | BA (Bord Aminci) | ||||
| Épaisseur (mm) | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 18 |
| Poids (kg/m²) | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 |
| Masse volumique (kg/m³) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Résistance à la flexion (N) | Longitudinale | ||||
| ≥ 280 | ≥ 400 | > 550 | > 750 | > 1000 | |
| Transversale | |||||
| ≥ 110 | ≥ 170 | > 210 | > 260 | > 400 | |
| Conductivité thermique (W/mK) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
| Résistance thermique (m²K/W) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Coefficient de dilatation (m/m °C) | 15×10-6 | 15×10-6 | 15×10-6 | 15×10-6 | 15×10-6 |
| Plus petit rayon de courbure (mm) | 600 | 1000 | 1500 | – | – |
| Dureté superficielle (trace) (mm) | Ø ≤ 20 | ||||
| Perméabilité à l’air [m³/(m²·s·Pa)] | 1,4×10-6 | ||||
| Perméabilité à la vapeur d’eau (indice de résistance) | 10 | ||||
| Réaction au feu (EN-13501-1) | A2 s1 d0 | ||||
| Classification (type selon EN) | A | ||||
DIMENSIONS (mm)
| ÉPAISSEUR (mm) | LONGUEUR × LARGEUR (mm) |
|---|---|
| 6,5 | 2800 × 1200 |
| 9,5 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 12,5 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 15 | (2000 – 3000) × 1200 |
| 18 | (2000 – 3000) × 1200 |
